GLÓRIA MARIA DIAS, UNIPESSOAL LDA
Informação Financeira
Esteja um passo à frente conhecendo todos os detalhes financeiros das empresas.
Rating
Balanço
Dem. Resultados
Rácios
Últimos 3 anos
Comparativos com o setor
Vendas
Resultado Líquido
EBITDA
Solvabilidade
Rating atual
8 |
|
Nota: Este valor foi calculado com a informação existente neste relatório e é apenas um indicador da situação atual da empresa e da sua capacidade para cumprir com as suas obrigações.
Como qualquer outro indicador, não pode ser encarado como um valor 100% seguro para poder ser utilizado sozinho na análise do risco de uma empresa, devendo ser devidamente contextualizado na situação a avaliar.
Veja mais detalhes aqui. |
Vendas e Resultados
Mercados | Média do Setor | 2022 | 2021 | N-2 | |
---|---|---|---|---|---|
Interno | 22 110 235,69 | 21 430 183,15 | 0,00 | ||
Comunitário | 1 963 566,89 | 1 534 478,30 | 0,00 | ||
Extra-comunitário | 2 171 658,07 | 1 703 133,50 | 0,00 | ||
Total | 26 245 460,65 | 24 667 794,95 | 0,00 | ||
Interno | 18 551,46 | 101 307,96 | 0,00 | ||
Comunitário | 93 898,00 | 65 700,00 | 0,00 | ||
Extra-comunitário | 113 924,76 | 47 599,05 | 0,00 | ||
Total | 226 374,22 | 214 607,01 | 0,00 | ||
Total Geral | 305 600,00 | 26 471 834,87 | 24 882 401,96 | 0,00 |
Mercados | |
---|---|
Vendas | Interno |
Comunitário | |
Extra-comunitário | |
Total | |
Prest. serviços | Interno |
Comunitário | |
Extra-comunitário | |
Total | |
Total Geral |
Média do Setor | 2022 | 2021 | N-2 | |
---|---|---|---|---|
Resultado operacional | 40 800,00 | 2 055 290,25 | 1 034 096,73 | 0,00 |
Resultado antes de impostos | 39 100,00 | 1 785 852,17 | 920 550,84 | 0,00 |
Resultado líquido do período | 33 000,00 | 1 581 485,32 | 847 121,11 | 0,00 |
Resultado operacional |
Resultado antes de impostos |
Resultado líquido do período |
Compras
Mercados | Média do Setor | 2022 | 2021 | N-2 |
---|---|---|---|---|
Interno | 8 142 843,91 | 6 205 922,97 | 0,00 | |
Comunitário | 6 242 382,36 | 6 295 579,23 | 0,00 | |
Extra-comunitário | 1 179 770,85 | 2 885 147,46 | 0,00 | |
Total | 15 564 997,12 | 15 386 649,66 | 0,00 |
Mercados |
---|
Interno |
Comunitário |
Extra-comunitário |
Total |
Colaboradores
Média do Setor | 2022 | 2021 | N-2 | |
---|---|---|---|---|
A Tempo Inteiro | 167 | 181 | 0 | |
A Tempo Parcial | 1 | 2 | 0 | |
Total | 3 | 168 | 183 | 0 |
Gastos com o pessoal | 75 900,00 | 3 992 429,15 | 4 349 578,33 | 0,00 |
Remunerações dos orgãos sociais | 188 855,00 | 112 039,60 | 0,00 | |
Remunerações do pessoal | 2 977 785,09 | 3 254 074,18 | 0,00 | |
Benefícios pós-emprego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Indemnizações | 8 627,00 | 70 246,79 | 0,00 | |
Encargos sobre remunerações | 698 869,64 | 749 873,25 | 0,00 | |
Seguros de acidentes de trabalho e doenças profissionais | 33 649,38 | 39 324,12 | 0,00 | |
Gastos de acção social | 17 239,30 | 20 025,12 | 0,00 | |
Outros gastos com pessoal | 67 403,74 | 103 995,27 | 0,00 |
A Tempo Inteiro |
A Tempo Parcial |
Total |
Gastos com o pessoal |
Remunerações dos orgãos sociais |
Remunerações do pessoal |
Benefícios pós-emprego |
Indemnizações |
Encargos sobre remunerações |
Seguros de acidentes de trabalho e doenças profissionais |
Gastos de acção social |
Outros gastos com pessoal |
Balanço
ATIVO | Média do Setor | 2022 | 2021 | N-2 |
---|---|---|---|---|
Ativo não corrente | ||||
Ativos fixos tangíveis | 4 555 585,76 | 4 479 189,35 | 0,00 | |
Propriedades de investimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Goodwill | 0,00 | 51 874,40 | 0,00 | |
Ativos intangíveis | 71 944,42 | 723,37 | 0,00 | |
Ativos biológicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Participações financeiras - método da equivalência patrimonial |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Participações financeiras - outros métodos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Accionistas/sócios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Outros ativos financeiros | 3 687 748,17 | 1 726 525,42 | 0,00 | |
Ativos por impostos diferidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Investimentos financeiros (utilização exclusiva pelas pequenas entidades e microentidades) | 0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
SOMA | 96 200,00 | 8 315 278,35 | 6 258 312,54 | 0,00 |
Ativo corrente | ||||
Inventários | 12 700,00 | 3 519 343,72 | 5 940 392,38 | 0,00 |
Ativos biológicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Clientes | 86 300,00 | 7 737 140,62 | 8 212 772,14 | 0,00 |
Adiantamentos a fornecedores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Estado e outros entes públicos | 37 305,15 | 34 191,29 | 0,00 | |
Accionistas/sócios | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
Outras contas a receber | 83 054,58 | 442 332,57 | 0,00 | |
Diferimentos | 31 240,30 | 30 272,09 | 0,00 | |
Ativos financeiros detidos para negociação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Outros ativos financeiros | 516,89 | 0,00 | 0,00 | |
Ativos não correntes detidos para venda | 0,00 | 45 862,57 | 45 862,57 | 0,00 |
Outros ativos correntes | 73 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Caixa e depósitos bancários | 64 500,00 | 27 957,14 | 71 503,84 | 0,00 |
SOMA | 237 100,00 | 11 486 920,97 | 14 777 326,88 | 0,00 |
TOTAL DO ATIVO | 333 300,00 | 19 802 199,32 | 21 035 639,42 | 0,00 |
|
||||
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO | Média do Setor | 2022 | 2021 | N-2 |
CAPITAL PRÓPRIO | ||||
Capital realizado | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | |
Acções (quotas) próprias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Outros instrumentos de capital próprio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Prémios de emissão | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Reservas legais | 681 000,00 | 786 000,00 | 0,00 | |
Outras reservas | 3 111 435,53 | 4 715 045,58 | 0,00 | |
Resultados transitados | 197 141,56 | 0,00 | 0,00 | |
Ajustamentos em ativos financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Excedentes de revalorização | 255 995,06 | 255 995,06 | 0,00 | |
Outras variações no capital próprio | 308 007,35 | 308 980,42 | 0,00 | |
SOMA | 92 100,00 | 9 553 579,50 | 11 066 021,06 | 0,00 |
Resultado líquido do período | 33 000,00 | 1 581 485,32 | 847 121,11 | 0,00 |
Dividendos antecipados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO | 125 100,00 | 11 135 064,82 | 11 913 142,17 | 0,00 |
PASSIVO | ||||
Passivo não corrente | ||||
Provisões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Financiamentos obtidos | 35 200,00 | 2 368 785,57 | 398 755,01 | 0,00 |
Responsabilidades por benefícios pós-emprego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Passivo por impostos diferidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Outras contas a pagar | 16 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SOMA | 52 100,00 | 2 368 785,57 | 398 755,01 | 0,00 |
Passivo corrente | ||||
Fornecedores | 49 200,00 | 3 003 219,98 | 2 298 547,77 | 0,00 |
Adiantamentos de clientes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Estado e outros entes públicos | 325 367,11 | 394 830,68 | 0,00 | |
Accionistas/sócios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Financiamentos obtidos | 27 600,00 | 1 973 554,44 | 5 424 990,81 | 0,00 |
Outras contas a pagar | 996 207,40 | 605 372,98 | 0,00 | |
Diferimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Passivos financeiros detidos para negociação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Outros passivos financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Passivos não correntes detidos para venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Outros passivos correntes | 79 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SOMA | 156 100,00 | 6 298 348,93 | 8 723 742,24 | 0,00 |
TOTAL DO PASSIVO | 208 200,00 | 8 667 134,50 | 9 122 497,25 | 0,00 |
TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E DO PASSIVO | 333 300,00 | 19 802 199,32 | 21 035 639,42 | 0,00 |
ATIVO |
---|
Ativo não corrente |
Ativos fixos tangíveis |
Propriedades de investimento |
Goodwill |
Ativos intangíveis |
Ativos biológicos |
Participações financeiras - método da equivalência patrimonial |
Participações financeiras - outros métodos |
Accionistas/sócios |
Outros ativos financeiros |
Ativos por impostos diferidos |
Investimentos finan. (utilização exclusiva pelas pequenas e microentidades) |
SOMA |
Ativo corrente |
Inventários |
Ativos biológicos |
Clientes |
Adiantamentos a fornecedores |
Estado e outros entes públicos |
Accionistas/sócios |
Outras contas a receber |
Diferimentos |
Ativos finan. detidos para negociação |
Outros ativos financeiros |
Ativos não correntes detidos para venda |
Outros ativos correntes |
Caixa e depósitos bancários |
SOMA |
TOTAL DO ATIVO |
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO |
CAPITAL PRÓPRIO |
Capital realizado |
Acções (quotas) próprias |
Outros instrumentos de capital próprio |
Prémios de emissão |
Reservas legais |
Outras reservas |
Resultados transitados |
Ajustamentos em ativos financeiros |
Excedentes de revalorização |
Outras variações no capital próprio |
SOMA |
Resultado líquido do período |
Dividendos antecipados |
TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO |
PASSIVO |
Passivo não corrente |
Provisões |
Financiamentos obtidos |
Respons. por benefícios pós-emprego |
Passivo por impostos diferidos |
Outras contas a pagar |
SOMA |
Passivo corrente |
Fornecedores |
Adiantamentos de clientes |
Estado e outros entes públicos |
Accionistas/sócios |
Financiamentos obtidos |
Outras contas a pagar |
Diferimentos |
Passivos finan. detidos para negociação |
Outros passivos financeiros |
Passivos não corre. detidos para venda |
Outros passivos correntes |
SOMA |
TOTAL DO PASSIVO |
TOTAL CAP. PRÓPRIO E PASSIVO |
Dem. Resultados
RENDIMENTOS E GASTOS | Média do Setor | 2022 | 2021 | N-2 |
---|---|---|---|---|
Vendas e Serviços Prestados | 305 600,00 | 26 471 834,87 | 24 882 401,96 | 0,00 |
Subsidios à exploração | 1 491,45 | 0,00 | 0,00 | |
Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos | 0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Variação nos inventários da produção | 181 399,59 | 440 819,13 | 0,00 | |
Trabalhos para a própria entidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas | 22 700,00 |
15 181 679,16 |
13 891 790,72 |
0,00 |
Fornecimentos e serviços externos | 163 800,00 | 5 353 764,24 | 5 205 398,36 | 0,00 |
Gastos com o pessoal | 75 900,00 | 3 992 429,15 | 4 349 578,33 | 0,00 |
Imparidade de inventários (perdas/reversões) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) | 120 675,00 | 24 272,13 | 0,00 | |
Provisões (aumentos/reduções) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Outras imparidades (perdas/reversões)/ Imparidades (perdas/reversões) (utilização exclusiva pelas pequenas entidades e microentidades) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Aumentos/reduções de justo valor | -14,25 | 0,00 | 0,00 | |
Outros rendimentos e ganhos | 9 800,00 | 1 172 118,16 | 88 162,40 | 0,00 |
Outros gastos e perdas | 40 800,00 | 450 520,04 | 346 420,17 | 0,00 |
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos |
51 400,00 |
2 727 762,23 |
1 593 923,78 |
0,00 |
Gastos/reversões de depreciação e de amortização | 10 600,00 | 672 471,98 | 559 827,05 | 0,00 |
Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) |
40 800,00 |
2 055 290,25 |
1 034 096,73 |
0,00 |
Juros e rendimentos similares obtidos | 27,67 | 392,04 | 0,00 | |
Juros e gastos similares suportados | 1 700,00 | 269 465,75 | 113 937,93 | 0,00 |
Resultado antes de impostos | 39 100,00 | 1 785 852,17 | 920 550,84 | 0,00 |
Imposto sobre o rendimento do período | 6 100,00 | 204 366,85 | 73 429,73 | 0,00 |
Resultado líquido do período | 33 000,00 | 1 581 485,32 | 847 121,11 | 0,00 |
RENDIMENTOS E GASTOS |
---|
Vendas e Serviços Prestados |
Subsidios à exploração |
Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos |
Variação nos inventários da produção |
Trabalhos para a própria entidade |
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas |
Fornecimentos e serviços externos |
Gastos com o pessoal |
Imparidade de inventários (perdas/reversões) |
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) |
Provisões (aumentos/reduções) |
Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões) |
Outras imparidades (perdas/reversões)/ Imparidades (perdas/reversões) (utilização exclusiva pelas pequenas entidades e microentidades) |
Aumentos/reduções de justo valor |
Outros rendimentos e ganhos |
Outros gastos e perdas |
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos |
Gastos/reversões de depreciação e de amortização |
Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões) |
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) |
Juros e rendimentos similares obtidos |
Juros e gastos similares suportados |
Resultado antes de impostos |
Imposto sobre o rendimento do período |
Resultado líquido do período |
Fluxos de Caixa
2022 | 2021 | N-2 | |
---|---|---|---|
Fluxos de caixa das atividades operacionais |
|||
Recebimentos de clientes | 31 922 412,52 | 28 912 409,59 | 0,00 |
Pagamentos a fornecedores | 23 034 763,60 | 23 510 735,54 | 0,00 |
Pagamentos ao pessoal | 3 268 525,75 | 3 600 382,55 | 0,00 |
Caixa gerada pelas operações | 5 619 123,17 | 1 801 291,50 | 0,00 |
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento | -277 101,90 |
-24 818,67 |
0,00 |
Outros recebimentos/pagamentos | -2 605 102,70 | -3 788 839,99 | 0,00 |
TOTAL (A) | 2 736 918,57 | -2 012 367,16 | 0,00 |
Fluxos de caixa das atividades de investimento | |||
Pagamentos respeitantes a: | |||
Ativos fixos tangíveis | 506 711,36 | 631 213,26 | 0,00 |
Ativos intangíveis | 0,00 | 1 334,55 | 0,00 |
Investimentos financeiros | 216 367,57 | 2 466,91 | 0,00 |
Outros ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Recebimentos provenientes de: | |||
Ativos fixos tangíveis | 1 149 865,05 | 27 837,00 | 0,00 |
Ativos intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Investimentos financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Outros ativos | 514 554,08 | 0,00 | 0,00 |
Subsídios ao investimento | 47 377,91 | 0,00 | 0,00 |
Juros e rendimentos similares | 0,00 | 392,04 | 0,00 |
Dividendos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL (B) | 988 718,11 | -606 785,68 | 0,00 |
Fluxos de caixa das atividades de financiamento | |||
Recebimentos provenientes de: | |||
Financiamentos obtidos | 0,00 | 2 849 302,90 | 0,00 |
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio | 0,00 |
0,00 |
0,00 |
Cobertura de prejuízos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Doações | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Outras operações de financiamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Pagamentos respeitantes a: | |||
Financiamentos obtidos | 3 151 061,48 | 0,00 | 0,00 |
Juros e gastos similares | 269 438,08 | 113 937,93 | 0,00 |
Dividendos | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio | 0,00 |
0,00 |
0,00 |
Outras operações de financiamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL (C) | -3 720 499,56 | 2 435 364,97 | 0,00 |
Variação de caixa e seus equivalentes (A+B+C) | 5 137,12 |
-183 787,87 |
0,00 |
Efeito das diferenças de câmbio | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Caixa e seus equivalentes no início do período | 23 336,91 |
255 291,71 |
0,00 |
Caixa e seus equivalentes no fim do período | 28 474,03 |
71 503,84 |
0,00 |
Fluxos de caixa das atividades operacionais |
Recebimentos de clientes |
Pagamentos a fornecedores |
Pagamentos ao pessoal |
Caixa gerada pelas operações |
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento |
Outros recebimentos/pagamentos |
TOTAL (A) |
Fluxos de caixa das atividades de investimento |
Pagamentos respeitantes a: |
Ativos fixos tangíveis |
Ativos intangíveis |
Investimentos financeiros |
Outros ativos |
Recebimentos provenientes de: |
Ativos fixos tangíveis |
Ativos intangíveis |
Investimentos financeiros |
Outros ativos |
Subsídios ao investimento |
Juros e rendimentos similares |
Dividendos |
TOTAL (B) |
Fluxos de caixa das atividades de financiamento |
Recebimentos provenientes de: |
Financiamentos obtidos |
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio |
Cobertura de prejuízos |
Doações |
Outras operações de financiamento |
Pagamentos respeitantes a: |
Financiamentos obtidos |
Juros e gastos similares |
Dividendos |
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio |
Outras operações de financiamento |
TOTAL (C) |
Variação de caixa e seus equivalentes (A+B+C) |
Efeito das diferenças de câmbio |
Caixa e seus equivalentes no início do período |
Caixa e seus equivalentes no fim do período |
Fornecimentos e serviços Externos
2022 | 2021 | N-2 | |
---|---|---|---|
TOTAL | 5 353 764,24 | 5 205 398,36 | 0,00 |
621 Subcontratos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
622 Serviços especializados | 3 081 677,95 | 2 905 553,38 | 0,00 |
6221 Trabalhos especializados | 140 422,37 | 159 628,97 | 0,00 |
6221... Pagamentos a trabalhadores colocados através de agências | 55 018,48 | 72 542,63 | 0,00 |
6222 Publicidade e propaganda | 1 789 996,57 | 1 764 898,08 | 0,00 |
6223 Vigilância e segurança | 138 208,35 | 82 202,75 | 0,00 |
6224 Honorários | 58 789,68 | 57 942,88 | 0,00 |
6225 Comissões | 119 921,92 | 59 466,06 | 0,00 |
6226 Conservação e reparação | 633 751,19 | 472 607,98 | 0,00 |
6227 e 8 Outros | 200 587,87 | 308 806,66 | 0,00 |
623 Materiais | 84 381,38 | 79 222,07 | 0,00 |
6231 Ferramentas e utensílios de desgaste rápido | 25 171,43 | 18 963,09 | 0,00 |
6232 Livros e documentação técnica | 1 302,18 | 650,78 | 0,00 |
6233 Material de escritório | 55 788,99 | 57 208,65 | 0,00 |
6234 Artigos de oferta | 2 118,78 | 2 399,55 | 0,00 |
6235 a 8 Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
624 Energia e fluidos | 610 362,84 | 558 798,12 | 0,00 |
6241 Electricidade | 199 753,96 | 165 943,90 | 0,00 |
6242 Combustíveis | 360 532,05 | 347 877,26 | 0,00 |
6243 Água | 46 290,61 | 41 286,06 | 0,00 |
6244 a 8 Outros | 3 786,22 | 3 690,90 | 0,00 |
625 Deslocações, estadas e transportes | 918 038,77 | 965 173,81 | 0,00 |
6251 Deslocações e estadas | 293 220,49 | 385 551,49 | 0,00 |
6252 Transportes de pessoal | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6253 Transportes de mercadorias | 624 818,28 | 579 622,32 | 0,00 |
6254 a 8 Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
626 Serviços diversos | 659 303,30 | 696 650,98 | 0,00 |
6261 Rendas e alugueres | 332 533,73 | 362 898,74 | 0,00 |
6261... Rendas de terrenos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6262 Comunicação | 199 973,75 | 194 705,29 | 0,00 |
6263 Seguros | 45 374,69 | 49 779,80 | 0,00 |
6264 Royalties | 2 693,00 | 1 222,56 | 0,00 |
6265 Contencioso e notariado | 12 909,33 | 8 608,31 | 0,00 |
6266 Despesas de representação | 6 194,01 | 20 525,55 | 0,00 |
6267 Limpeza, higiene e conforto | 48 926,29 | 51 842,98 | 0,00 |
6268 Outros serviços | 10 698,50 | 7 067,75 | 0,00 |
TOTAL |
621 Subcontratos |
622 Serviços especializados |
6221 Trabalhos especializados |
6221... Pagamentos a trabalhadores colocados através de agências |
6222 Publicidade e propaganda |
6223 Vigilância e segurança |
6224 Honorários |
6225 Comissões |
6226 Conservação e reparação |
6227 e 8 Outros |
623 Materiais |
6231 Ferramentas e utensílios de desgaste rápido |
6232 Livros e documentação técnica |
6233 Material de escritório |
6234 Artigos de oferta |
6235 a 8 Outros |
624 Energia e fluidos |
6241 Electricidade |
6242 Combustíveis |
6243 Água |
6244 a 8 Outros |
625 Deslocações, estadas e transportes |
6251 Deslocações e estadas |
6252 Transportes de pessoal |
6253 Transportes de mercadorias |
6254 a 8 Outros |
626 Serviços diversos |
6261 Rendas e alugueres |
6261... Rendas de terrenos |
6262 Comunicação |
6263 Seguros |
6264 Royalties |
6265 Contencioso e notariado |
6266 Despesas de representação |
6267 Limpeza, higiene e conforto |
6268 Outros serviços |
Perdas Por Imparidade em Ativos Financeiros ao Custo ou ao Custo Amortizado
2022 | 2021 | N-2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrição | Perdas por imparidade |
Reversões de perdas por imparidade |
Total | Perdas por imparidade |
Reversões de perdas por imparidade |
Total | Perdas por imparidade |
Reversões de perdas por imparidade |
Total |
Dívidas a receber de cliente | 120 675,00 | 0,00 | 120 675,00 | 80 205,36 | 55 933,23 | 24 272,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Outras dívidas a receber | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Instrumentos de capital próprio e outros títulos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL | 120 675,00 | 0,00 | 120 675,00 | 80 205,36 | 55 933,23 | 24 272,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Descrição |
---|
Dívidas a receber de clientes |
Outras dívidas a receber |
Instrumentos de capital próprio e outros títulos |
Outras |
TOTAL |
Dívidas Registadas como de Cobrança Duvidosa
Descrição | 2022 | 2021 | N-2 |
---|---|---|---|
Relativas a processos de insolvência e de recuperação de empresas ou processos de execução | 2 086 109,84 | 1 759 637,85 | 0,00 |
Reclamadas judicialmente | 0,00 | 8 663,38 | 0,00 |
Em mora: | 558 560,20 | 599 590,47 | 0,00 |
Há mais de seis meses e até doze meses | 6 419,14 | 303,81 | 0,00 |
Há mais de doze meses e até dezoito meses | 7 184,67 | 9 613,15 | 0,00 |
Há mais de dezoito meses e até vinte e quatro meses | 16 961,97 | 788,78 | 0,00 |
Há mais de vinte e quatro meses | 527 994,42 | 588 884,73 | 0,00 |
TOTAL | 2 644 670,04 | 2 367 891,70 | 0,00 |
Descrição |
---|
Relativas a processos de insolvência e de recuperação de empresas ou processos de execução |
Reclamadas judicialmente |
Em mora: |
Há mais de seis meses e até doze meses |
Há mais de doze meses e até dezoito meses |
Há mais de dezoito meses e até vinte e quatro meses |
Há mais de vinte e quatro meses |
TOTAL |
Deliberação de Aprovação de Contas
2022 | 2021 | N-2 | |
---|---|---|---|
As contas do exercício foram aprovadas? | Sim | Sim | |
Data da deliberação de aprovação de contas | 2021-03-31 | 2020-03-29 | |
Por (Unanimidade/Maioria): | Unanimidade | Unanimidade | |
Percentagem dos votos emitidos correspondente ao capital social subscrito com direito de voto | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
As contas foram aprovadas: | Em assembleia universal |
Em assembleia universal |
As contas do exercício foram aprovadas? |
Data da deliberação de aprovação de contas |
Por (Unanimidade/Maioria) |
Percentagem dos votos emitidos correspondente ao capital social subscrito com direito de voto |
As contas foram aprovadas: |
2022 |
2021 |
N-2 |
|
---|---|---|---|
1 Resultados transitados | 1 778 626,88 | 847 121,11 | 0,00 |
2 Resultados atribuídos / lucros disponíveis | 300 000,00 | 600 000,00 | 0,00 |
3 Percentagens ou gratificações a corpos gerentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 Idem ao pessoal | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5 Reservas | 1 478 626,88 | 247 121,11 | 0,00 |
6 Cobertura de prejuízos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7 Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8 SALDO (1-2-3-4-5-6-7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Aplicação dos resultados, conforme deliberação que aprovou as contas |
---|
1 Resultados transitados |
2 Resultados atribuídos / lucros disponíveis |
3 Percentagens ou gratificações a corpos gerentes |
4 Idem ao pessoal |
5 Reservas |
6 Cobertura de prejuízos |
7 Outros |
8 SALDO (1-2-3-4-5-6-7) |
Relatório de Gestão / Parecer do Órgão de Fiscalização
2022 | 2021 | N-2 | |
---|---|---|---|
Foram elaborados o relatório de gestão e as contas do exercício? | Sim | Sim | |
foram assinadas por todos os membros da gerência / administração? | Sim | Sim | |
A entidade dispõe de órgão de fiscalização? | Sim | Sim | |
Foi emitido parecer pelo órgão de fiscalização? | Sim | Sim | |
O órgão de fiscalização pronunciou-se: | Pela aprovação das contas |
Pela aprovação das contas |
Relatorio de gestão |
---|
Foram elaborados o relatório de gestão e as contas do exercício? |
O relatório de gestão e as contas do exercício foram assinadas por todos os membros da gerência/administração? |
Parecer do orgão de fiscalização |
A entidade dispõe de órgão de fiscalização? |
Foi emitido parecer pelo órgão de fiscalização? |
O órgão de fiscalização pronunciou-se: |
Certificação Legal das Contas
2022 | 2021 | N-2 | |
---|---|---|---|
A entidade está obrigada a ter as contas certificadas por ROC/SROC? | Sim | Sim | |
N.º de Identificação Fiscal do ROC/SROC nomeado | 999999999 | 999999999 | |
A certificação legal das contas foi emitida? | Sim Sem reservas |
Sim Sem reservas |
Certificação legal de contas |
---|
A entidade está obrigada a ter as contas certificadas por ROC/SROC? |
N.º de Identificação Fiscal do ROC/SROC nomeado |
A certificação legal das contas foi emitida? |
Rácios Financeiros
Média do Setor | 2022 | 2021 | N-2 | |
---|---|---|---|---|
Equilíbrio Financeiro | ||||
Fundo de Maneio Funcional | 81 000,00 | 5 188 572,04 | 6 053 584,64 | |
Necessidades de Fundo de Maneio | 44 100,00 | 7 083 289,88 | 11 361 209,04 | |
Tesouraria Líquida | 36 900,00 | -1 894 717,84 | -5 307 624,40 | |
Atividade de Curto Prazo | ||||
Rotação dos Inventários | 1,79 | 4,31 | 2,34 | |
Duração Media dos Inventários | 204,21 dias | 84,61 dias | 156,08 dias | |
Prazo Médio de Recebimento | 92,00 dias | 86,73 dias | 97,95 dias | |
Prazo Médio de Pagamento | 83,00 dias | 42,60 dias | 33,12 dias | |
Atividade de Médio e Longo Prazo | ||||
Rotação do Ativo Total | 0,92 | 1,34 | 1,18 | |
Rotação do Ativo Corrente | 1,29 | 2,30 | 1,68 | |
Rotação do Capital Próprio | 2,44 | 2,38 | 2,09 | |
Liquidez | ||||
Duração do Ciclo Operacional | 296,21 dias | 171,35 dias | 254,03 dias | |
Duração do Ciclo Financeiro | 213,21 dias | 128,74 dias | 220,90 dias | |
Liquidez Geral | 1,52 | 1,82 | 1,69 | |
Liquidez Reduzida | 1,44 | 1,27 | 1,01 | |
Liquidez Imediata | 0,41 | 0,00 | 0,01 | |
Equilibrio Financeiro Médio e Longo Prazo | ||||
Estrutura | 0,42 | 0,21 | 0,03 | |
Estrutura do Passivo | 3,00 | 2,66 | 21,88 | |
Autonomia Financeira | 0,38 | 0,56 | 0,57 | |
Endividamento | 0,62 | 0,44 | 0,43 | |
Estrutura do Endividamento | 0,75 | 0,73 | 0,96 | |
